Рассчитать цену тура
Отправить заявку

Ваши телефон и почта нужны исключительно для отправки лучших предложений и не будут переданы третьим лицам

Расписание поезда 097С Кисловодск - от РЖД

Расписание маршрута поезда 097С Кисловодск -
Название станции Время прибытия Приб. Стоянка Время отправления Отпр. Дней в пути Путь, км
Ессентуки 12:56 0005 13:01 21
Пятигорск 13:20 0006 13:26 38
Мин Воды 14:04 0060 15:04 64
Невинномыс 16:35 0012 16:47 171
Богословск 0006 17:09 185
Армавир Р 18:01 0004 18:05 252
Кавказская 19:08 0023 19:31 318
Тихорецкая 20:24 0002 20:26 380
Кущевка 21:44 0002 21:46 476
Ростов-Главный 23:17 0018 23:35 562
Новочеркас 00:26 0002 00:28 1 613
Шахтная 01:07 0002 01:09 1 654
Сулин 01:36 0002 01:38 1 683
Зверево 01:58 0002 02:00 1 702
Лихая 02:25 0020 02:45 1 726
Каменская 03:12 0002 03:14 1 750
Погорелово 0018 03:44 1 762
Миллерово 04:36 0002 04:38 1 821
Чертково 05:40 0002 05:42 1 887
Россошь 07:18 0035 07:53 1 1002
Евдаково 08:50 0015 09:05 1 1073
Лиски 09:42 0015 09:57 1 1118
Таловая 11:20 0002 11:22 1 1217
Новохоперс 12:19 0002 12:21 1 1285
Поворино 13:10 0020 13:30 1 1343
Родничек 0030 14:51 1 1401
Балашов П 15:15 0025 15:40 1 1422
Аркадак 16:31 0002 16:33 1 1480
Ртищево 1 17:28 0018 17:46 1 1531
Сердобск 18:42 0002 18:44 1 1578
Пенза 1 0019 21:10 1 1686
Пенза 1 21:19 0041 22:00 1 1690
Кузнецк 23:47 0005 23:52 1 1811
Сызрань 1 01:42 0005 01:47 2 1943
Звезда 0015 03:30 2 2028
Самара 04:23 0041 05:04 2 2079
Кинель 05:45 0002 05:47 2 2120
Новоотрадн 06:38 0002 06:40 2 2173
Бугуруслан 07:55 0005 08:00 2 2258
Абдулино 09:30 0012 09:42 2 2353
Аксаково 10:36 0002 10:38 2 2410
Шафраново 11:28 0002 11:30 2 2465
Чишмы Вост 0040 13:39 2 2556
Уфа 14:38 0048 15:26 2 2602
Кропачево 18:11 0015 18:26 2 2763
Усть Катав 18:53 0005 18:58 2 2785
Вязовая 19:14 0005 19:19 2 2799
Сулея 20:05 0001 20:06 2 2848
Бердяуш 20:34 0001 20:35 2 2871
Златоуст 21:37 0002 21:39 2 2923
Миасс 1 22:54 0002 22:56 2 2987
Челябинск-Главный 00:25 0040 01:05 3 3083
Щучье 02:14 0001 02:15 3 3171
Шумиха 02:43 0001 02:44 3 3208
Юргамыш 03:36 0001 03:37 3 3284
Курган 04:24 0017 04:41 3 3341
Варгаши 05:23 0001 05:24 3 3380
Леб Сибир 06:00 0001 06:01 3 3425
Макушино 06:36 0001 06:37 3 3471
Петухово 07:13 0005 07:18 3 3519
Горбуново 0002 07:40 3 3540
Мамлютка 0002 08:02 3 3564
Петропавл 08:49 0040 09:29 3 3608
Булаево 1 0002 10:42 3 3690
Исилькуль 11:22 0060 12:22 3 3743
Омск-Пассажирский 14:30 0030 15:00 3 3881
Татарская 0001 16:59 3 4050
Кабаклы 0001 17:18 3 4075
Чаны 17:38 0002 17:40 3 4102
Барабинск 18:42 0030 19:12 3 4205
Новосибирск 22:18 0052 23:10 3 4508
Юрга 01:32 0002 01:34 4 4664
Тайга 02:42 0003 02:45 4 4737
Анжерская 03:15 0002 03:17 4 4768
Мариинск 05:09 0026 05:35 4 4885
Тяжин 06:25 0002 06:27 4 4945
Итат 06:57 0002 06:59 4 4981
Боготол 07:34 0002 07:36 4 5018
Ачинск 1 08:29 0010 08:39 4 5086
Козулька 09:38 0001 09:39 4 5152
Красноярск 11:30 0045 12:15 4 5270
Заозерная 14:50 0001 14:51 4 5436
Канск Енис 15:59 0002 16:01 4 5517
Иланская 16:33 0022 16:55 4 5549
Решоты 18:01 0001 18:02 4 5625
Тайшет 19:02 0030 19:32 4 5688
Сосн Родн 21:24 0001 21:25 4 5817
Чуна 21:40 0002 21:42 4 5829
Вихоревка 23:40 0025 00:05 5 5957
Анзеби 00:32 0003 00:35 5 5981
Падунс Пор 01:11 0005 01:16 5 6014
Гидростр 01:36 0003 01:39 5 6027
Кежемская 02:41 0001 02:42 5 6091
Видим 03:37 0002 03:39 5 6149
Корш Ангар 05:05 0013 05:18 5 6239
Лена 07:55 0040 08:35 5 6408
Звездная 09:50 0002 09:52 5 6472
Ния 10:31 0002 10:33 5 6509
Небель 11:13 0001 11:14 5 6539
Киренга 11:58 0005 12:03 5 6576
Улькан 12:47 0002 12:49 5 6617
Северобайк 14:56 0055 15:51 5 6751
Нижнеангар 16:22 0002 16:24 5 6777
Кичера 16:59 0003 17:02 5 6814
Ангоя 17:48 0002 17:50 5 6868
Нов Уоян 18:45 0013 18:58 5 6929
Кюхельбек 20:06 0002 20:08 5 7002
Окусикан 21:08 0005 21:13 5 7057
Таксимо 22:41 0045 23:26 5 7155
Куанда 00:50 0015 01:05 6 7247
Новая Чара 03:36 0060 04:36 6 7405
Икабья 05:09 0003 05:12 6 7443
Хани 07:24 0030 07:54 6 7550
Олекма 08:54 0003 08:57 6 7605
Юктали 10:50 0015 11:05 6 7699
Чильчи 13:08 0002 13:10 6 7808
Лопча 14:09 0002 14:11 6 7856
Ларба 15:04 0001 15:05 6 7903
Хорогочи 16:10 0001 16:11 6 7955
Кувыкта 16:57 0001 16:58 6 7996
Тында 17:42 6 8036
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Мы найдём оптимальный билет и свяжемся с Вами Отправить заявку
Другие поезда в
Поезд Название Отпр. Приб. Сид
363Э Комсомол П—Тында 11:53 01:56 1 526₽
Сид
1 526₽