Рассчитать цену тура
Отправить заявку

Ваши телефон и почта нужны исключительно для отправки лучших предложений и не будут переданы третьим лицам

Расписание поезда 097Э - Кисловодск от РЖД

Расписание маршрута поезда 097Э - Кисловодск
Название станции Время прибытия Приб. Стоянка Время отправления Отпр. Дней в пути Путь, км
Кувыкта 01:28 0001 01:29 40
Хорогочи 02:18 0001 02:19 81
Ларба 03:23 0001 03:24 133
Лопча 04:19 0002 04:21 180
Чильчи 05:20 0012 05:32 228
Юктали 07:34 0015 07:49 337
Олекма 09:44 0003 09:47 431
Хани 10:54 0030 11:24 486
Икабья 13:36 0003 13:39 593
Новая Чара 14:15 0045 15:00 631
Куанда 17:36 0010 17:46 789
Таксимо 19:06 0050 19:56 881
Окусикан 21:37 0003 21:40 979
Кюхельбек 22:34 0002 22:36 1034
Нов Уоян 23:39 0013 23:52 1107
Ангоя 00:48 0002 00:50 1 1168
Кичера 01:37 0003 01:40 1 1222
Нижнеангар 02:14 0002 02:16 1 1259
Северобайк 02:46 0060 03:46 1 1285
Улькан 06:02 0002 06:04 1 1419
Киренга 06:43 0003 06:46 1 1460
Небель 07:28 0001 07:29 1 1497
Ния 08:05 0002 08:07 1 1527
Звездная 08:45 0002 08:47 1 1564
Лена 09:58 0030 10:28 1 1628
Корш Ангар 13:05 0013 13:18 1 1797
Видим 14:46 0002 14:48 1 1887
Кежемская 15:46 0001 15:47 1 1945
Гидростр 16:42 0003 16:45 1 2009
Падунс Пор 17:05 0003 17:08 1 2022
Анзеби 17:42 0005 17:47 1 2055
Вихоревка 18:15 0025 18:40 1 2079
Чуна 20:38 0002 20:40 1 2207
Сосн Родн 20:53 0002 20:55 1 2219
Тайшет 22:38 0030 23:08 1 2348
Решоты 00:08 0001 00:09 2 2411
Иланская 01:21 0022 01:43 2 2487
Канск Енис 02:10 0002 02:12 2 2519
Заозерная 03:16 0001 03:17 2 2600
Красноярск 05:58 0042 06:40 2 2766
Козулька 08:36 0001 08:37 2 2884
Ачинск 1 09:32 0010 09:42 2 2950
Боготол 10:45 0002 10:47 2 3018
Итат 11:24 0002 11:26 2 3055
Тяжин 11:57 0002 11:59 2 3091
Мариинск 12:49 0047 13:36 2 3151
Анжерская 15:10 0002 15:12 2 3268
Тайга 15:41 0004 15:45 2 3299
Юрга 16:44 0002 16:46 2 3372
Новосибирск 18:57 0050 19:47 2 3528
Барабинск 23:40 0030 00:10 3 3831
Чаны 01:20 0002 01:22 3 3934
Омск-Пассажирский 03:40 0016 03:56 3 4155
Исилькуль 05:59 0060 06:59 3 4293
Булаево 1 0002 07:43 3 4346
Петропавл 08:46 0040 09:26 3 4428
Мамлютка 0002 10:06 3 4472
Горбуново 0002 10:30 3 4496
Петухово 10:50 0005 10:55 3 4517
Макушино 11:32 0001 11:33 3 4565
Леб Сибир 12:09 0001 12:10 3 4611
Варгаши 12:50 0001 12:51 3 4656
Курган 13:31 0014 13:45 3 4695
Юргамыш 14:38 0001 14:39 3 4752
Мишкино 15:07 0001 15:08 3 4786
Шумиха 15:44 0001 15:45 3 4828
Щучье 16:15 0001 16:16 3 4865
Челябинск-Главный 17:36 0034 18:10 3 4953
Миасс 1 19:47 0002 19:49 3 5049
Златоуст 20:57 0002 20:59 3 5113
Бердяуш 21:59 0001 22:00 3 5165
Сулея 22:30 0001 22:31 3 5188
Вязовая 23:21 0005 23:26 3 5237
Усть Катав 23:43 0005 23:48 3 5251
Кропачево 00:16 0023 00:39 4 5273
Уфа 03:18 0037 03:55 4 5434
Чишмы Вост 0030 05:20 4 5480
Шафраново 06:42 0002 06:44 4 5571
Аксаково 07:41 0002 07:43 4 5626
Абдулино 08:30 0029 08:59 4 5683
Бугуруслан 10:12 0002 10:14 4 5778
Новоотрадн 11:25 0002 11:27 4 5863
Кинель 12:15 0002 12:17 4 5916
Самара 12:54 0043 13:37 4 5957
Звезда 0007 14:45 4 6008
Сызрань 1 16:12 0005 16:17 4 6093
Кузнецк 18:18 0005 18:23 4 6225
Пенза 1 20:14 0046 21:00 4 6346
Сердобск 23:06 0002 23:08 4 6458
Ртищево 1 00:04 0011 00:15 5 6505
Аркадак 01:08 0002 01:10 5 6556
Балашов П 01:58 0023 02:21 5 6614
Родничек 0030 03:17 5 6635
Поворино 04:14 0015 04:29 5 6693
Новохоперс 05:19 0002 05:21 5 6751
Таловая 06:17 0002 06:19 5 6819
Бобров 07:03 0002 07:05 5 6868
Лиски 08:00 0016 08:16 5 6918
Россошь 10:19 0035 10:54 5 7034
Кантемиров 12:02 0002 12:04 5 7099
Чертково 12:49 0002 12:51 5 7149
Миллерово 13:43 0002 13:45 5 7215
Каменская 14:52 0002 14:54 5 7286
Лихая 15:17 0024 15:41 5 7310
Зверево 16:06 0002 16:08 5 7334
Сулин 16:30 0002 16:32 5 7353
Шахтная 17:12 0002 17:14 5 7382
Персиановк 0017 18:00 5 7408
Новочеркас 18:18 0002 18:20 5 7423
Ростов-Главный 19:24 0027 19:51 5 7474
Кущевка 21:03 0003 21:06 5 7560
Тихорецкая 22:31 0003 22:34 5 7656
Кавказская 23:37 0015 23:52 5 7718
Армавир Р 01:05 0003 01:08 6 7784
Невинномыс 02:10 0005 02:15 6 7865
Мин Воды 03:32 0040 04:12 6 7972
Пятигорск 04:45 0005 04:50 6 7998
Ессентуки 05:11 0005 05:16 6 8015
Кисловодск 05:47 6 8036
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Мы найдём оптимальный билет и свяжемся с Вами Отправить заявку
Другие поезда в Кисловодск
Поезд Название Отпр. Приб. Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
004М Кисловодск – Москва (двухэтажный) 00:19 08:28 2 420₽ / — / — / 4 981₽ / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
2 420₽ / — / — / 4 981₽ / —
004С Кисловодск – Москва 00:10 08:28 3 855₽ / 1 458₽ / 25 998₽ / 9 823₽ / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
3 855₽ / 1 458₽ / 25 998₽ / 9 823₽ / —
644С Кисловодск – Адлер 21:42 11:37 2 641₽ / — / — / 5 435₽ / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
2 641₽ / — / — / 5 435₽ / —
144Ч Москва—Кисловодск 14:28 19:34 3 153₽ / 1 134₽ / — / 4 516₽ / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
3 153₽ / 1 134₽ / — / 4 516₽ / —
057И Иркутск—Кисловодск 10:29 05:47 1 837₽ / 1 121₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
1 837₽ / 1 121₽ / — / — / —
049А Ростов-На-Дону—Кисловодск 23:11 10:11 6 747₽ / 1 956₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
6 747₽ / 1 956₽ / — / — / —
045Е Урал 23:30 13:55 3 288₽ / 2 831₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
3 288₽ / 2 831₽ / — / — / —
368Г Казань—Кисловодск 16:58 13:55 5 907₽ / 1 959₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
5 907₽ / 1 959₽ / — / — / —
113У Орск—Кисловодск 08:47 12:23 — / 2 784₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
— / 2 784₽ / — / — / —
254С Ростов-На-Дону—Кисловодск 23:20 10:47 2 332₽ / 1 134₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
2 332₽ / 1 134₽ / — / — / —
810С Ростов-На-Дону—Кисловодск 14:42 21:48 — / — / — / — / 1 655₽
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
— / — / — / — / 1 655₽
059Н Челябинск—Кисловодск 03:26 12:23 2 200₽ / 1 972₽ / — / — / —
Купе, Плац, Люкс, СВ, Сид
2 200₽ / 1 972₽ / — / — / —
Показать все поезда