Рассчитать цену тура
Отправить заявку

Ваши телефон и почта нужны исключительно для отправки лучших предложений и не будут переданы третьим лицам

Расписание поезда 078Э Новосибирск - от РЖД

Расписание маршрута поезда 078Э Новосибирск -
Название станции Время прибытия Приб. Стоянка Время отправления Отпр. Дней в пути Путь, км
Новосибирск 17:46
Болотная 19:48 0002 19:50 126
Юрга 20:19 0002 20:21 156
Тайга 21:24 0003 21:27 229
Анжерская 21:57 0002 21:59 260
Мариинск 23:40 0026 00:06 1 377
Тяжин 00:56 0002 00:58 1 437
Боготол 02:03 0002 02:05 1 510
Ачинск 1 03:00 0030 03:30 1 578
Красноярск 06:13 0032 06:45 1 762
Заозерная 09:09 0001 09:10 1 928
Канск Енис 10:14 0002 10:16 1 1009
Иланская 10:48 0022 11:10 1 1041
Решоты 12:16 0001 12:17 1 1117
Тайшет 13:16 0019 13:35 1 1180
Алзамай 14:52 0002 14:54 1 1251
Нижнеудинс 16:38 0013 16:51 1 1344
Будагово 18:04 0002 18:06 1 1427
Тулун 18:33 0002 18:35 1 1460
Куйтун 19:40 0002 19:42 1 1539
Зима 20:33 0030 21:03 1 1599
Залари 21:54 0002 21:56 1 1654
Кутулик 22:28 0002 22:30 1 1685
Черемхово 22:58 0002 23:00 1 1719
Усол Сибир 23:52 0002 23:54 1 1782
Ангарск 00:16 0003 00:19 2 1810
Иркутск 00:53 0002 00:55 2 1842
Иркутск 01:09 0037 01:46 2 1850
Слюдянка 1 03:50 0022 04:12 2 1976
Байкальск 04:55 0002 04:57 2 2017
Мысовая 06:46 0002 06:48 2 2142
Селенга 07:57 0002 07:59 2 2226
Таловка 08:18 0001 08:19 2 2247
Улан Удэ 09:13 0048 10:01 2 2306
Заиграево 11:14 0005 11:19 2 2363
Горхон 12:20 0002 12:22 2 2415
Петр Завод 13:01 0005 13:06 2 2449
Новопавлов 14:03 0002 14:05 2 2493
Бада 15:03 0002 15:05 2 2548
Хилок 16:12 0021 16:33 2 2599
Хушенга 17:18 0002 17:20 2 2636
Харагун 17:41 0002 17:43 2 2658
Чита 21:51 0036 22:27 2 2863
Дарасун 23:46 0002 23:48 2 2929
Карымская 00:26 0018 00:44 3 2959
Солнцевая 02:57 0002 02:59 3 3072
Шилка Пасс 03:44 0002 03:46 3 3110
Приисковая 04:30 0002 04:32 3 3155
Куэнга 05:12 0002 05:14 3 3191
Черныш Заб 06:22 0030 06:52 3 3252
Жирекен 07:40 0002 07:42 3 3298
Зилово 08:19 0002 08:21 3 3335
Сбега 09:52 0002 09:54 3 3424
Могоча 12:37 0015 12:52 3 3573
Амазар 14:30 0018 14:48 3 3671
Ер Павлов 16:38 0002 16:40 3 3778
Уруша 18:25 0002 18:27 3 3876
Сковородин 20:16 0030 20:46 3 3972
Штурм 21:48 0001 21:49 3 4020
Мохортов 22:08 0001 22:09 3 4032
Муртыгит 22:34 0009 22:43 3 4051
Пурикан 23:09 0002 23:11 3 4067
Аносовская 23:36 0002 23:38 3 4084
Силип 23:54 0001 23:55 3 4096
Заболотное 00:16 0001 00:17 4 4115
Беленькая 00:44 0001 00:45 4 4135
Сети 01:16 0011 01:27 4 4162
Тында 01:54 0077 03:11 4 4182
Бестужево 03:43 0010 03:53 4 4209
Гилюй 04:19 0001 04:20 4 4228
Могот 04:52 0001 04:53 4 4253
Рихард Зорге 05:26 0001 05:27 4 4273
Якутский 05:53 0008 06:01 4 4289
Нагорная Я 06:17 0001 06:18 4 4302
Аям 06:50 0001 06:51 4 4322
Золотинка 07:18 0001 07:19 4 4344
Беркакит 08:26 0003 08:29 4 4402
Нерюнгр П* 08:42 4 4411
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Мы найдём оптимальный билет и свяжемся с Вами Отправить заявку
Другие поезда в
Поезд Название Отпр. Приб. Купе
076Э Москва—Нерюнгр П* 13:10 17:17 14 066₽
Купе
14 066₽