Рассчитать цену тура
Отправить заявку

Ваши телефон и почта нужны исключительно для отправки лучших предложений и не будут переданы третьим лицам

Расписание поезда 374Я Вологда - Мурманск от РЖД

Расписание маршрута поезда 374Я Вологда - Мурманск
Название станции Время прибытия Приб. Стоянка Время отправления Отпр. Дней в пути Путь, км
Вологда 1 10:15
Сухона 10:46 0002 10:48 32
Печаткино 0001 10:57 39
Морженга 11:10 0002 11:12 52
Семигородн 11:29 0001 11:30 73
Харовская 11:44 0002 11:46 89
Кадниковск 12:17 0001 12:18 131
Вожега 12:35 0002 12:37 149
Явенга 12:52 0001 12:53 166
Ерцево 13:10 0001 13:11 188
Коноша 1 13:33 0010 13:43 211
Вандыш 14:27 0001 14:28 255
Няндома 15:04 0014 15:18 297
Шожма 15:50 0001 15:51 329
Шалакуша 16:22 0001 16:23 364
Лепша 16:38 0001 16:39 376
Ивакша 16:53 0001 16:54 386
Пукса 17:14 0001 17:15 410
Плесецкая 17:26 0005 17:31 422
Емца 18:01 0001 18:02 463
Обозерская 18:38 0050 19:28 505
Кодино 20:09 0002 20:11 552
Мудьюга 20:31 0002 20:33 574
Глазаниха 20:47 0001 20:48 587
Вонгуда 21:11 0003 21:14 611
П 243 Км 21:21 0001 21:22 615
Поньга 21:48 0001 21:49 637
Оп 205 Км 22:04 0001 22:05 653
Нименга 22:14 0002 22:16 663
Малошуйка 22:31 0021 22:52 673
Шунданец 23:06 0001 23:07 682
Куша 23:20 0002 23:22 696
Унежма 23:43 0002 23:45 718
Маленьга 23:59 0002 00:01 1 730
Нюхча 00:19 0001 00:20 1 742
Вирандоз 00:41 0002 00:43 1 760
Ухтица 0005 01:00 1 766
Колежма 01:18 0001 01:19 1 779
Тегозеро 01:35 0001 01:36 1 791
Сум Посад 01:55 0015 02:10 1 801
Выг 0003 03:03 1 847
Беломорск 03:15 0010 03:25 1 858
Шуерецкая 03:50 0001 03:51 1 885
Кемь 04:23 0034 04:57 1 913
Кузема 0001 05:51 1 969
Сиг 0001 06:15 1 996
Энгозеро 06:42 0002 06:44 1 1024
Амбарный 07:02 0001 07:03 1 1041
Боярская 0001 07:22 1 1059
Лоухи 07:43 0005 07:48 1 1078
Чупа 08:18 0003 08:21 1 1106
Поляр Круг 0001 08:48 1 1133
Пояконда 0001 09:10 1 1153
Княжая 09:54 0002 09:56 1 1190
Ручьи Кар 0001 10:24 1 1218
Белое Море 0001 10:39 1 1227
Кандалакша 11:03 0025 11:28 1 1246
Поляр Зори 11:59 0003 12:02 1 1274
Апатиты 1 12:57 0010 13:07 1 1338
Имандра 13:51 0001 13:52 1 1375
Оленегорск 14:37 0005 14:42 1 1411
Пулозеро 0010 15:20 1 1437
Выходной 0015 16:55 1 1505
Кола 17:07 0003 17:10 1 1513
Мурманск 17:30 1 1523
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Мы найдём оптимальный билет и свяжемся с Вами Отправить заявку
Другие поезда в Мурманск
Поезд Название Отпр. Приб. Купе, Плац, СВ
621Б Гомель—Мурманск 22:06 05:58 13 789₽ / 6 670₽ / —
Купе, Плац, СВ
13 789₽ / 6 670₽ / —
022Ч Санкт-Петербург—Мурманск 19:48 22:15 4 398₽ / 1 721₽ / —
Купе, Плац, СВ
4 398₽ / 1 721₽ / —
092А Москва—Мурманск 19:53 09:10 — / 2 096₽ / —
Купе, Плац, СВ
— / 2 096₽ / —
658Б Минск—Мурманск 06:25 05:58 — / 6 670₽ / —
Купе, Плац, СВ
— / 6 670₽ / —
010Ч Псков 19:30 05:58 — / 2 886₽ / —
Купе, Плац, СВ
— / 2 886₽ / —
016А Арктика 00:41 11:55 6 028₽ / 4 509₽ / 14 031₽
Купе, Плац, СВ
6 028₽ / 4 509₽ / 14 031₽
371Ч Архангельск—Мурманск 15:18 17:30 3 418₽ / 1 429₽ / —
Купе, Плац, СВ
3 418₽ / 1 429₽ / —
066Б Минск—Мурманск 10:21 05:58 12 123₽ / 5 881₽ / —
Купе, Плац, СВ
12 123₽ / 5 881₽ / —
Показать все поезда