Рассчитать цену тура
Отправить заявку

Ваши телефон и почта нужны исключительно для отправки лучших предложений и не будут переданы третьим лицам

Расписание поезда 309С Воркута - Адлер от РЖД

Расписание маршрута поезда 309С Воркута - Адлер
Название станции Время прибытия Приб. Стоянка Время отправления Отпр. Дней в пути Путь, км
Чум 0004 13:22 66
Сейда 13:33 0002 13:35 74
Пышор 0001 14:02 96
Сив Маска 14:37 0005 14:42 128
Марков 15:21 0002 15:23 163
П Абезь 15:32 0001 15:33 169
Уса 0001 15:41 173
Бугры Пол 0001 16:11 196
Нюр 0015 17:24 257
Инта 1 17:40 0018 17:58 268
Из'яю 0001 19:20 356
Янью 19:47 0002 19:49 378
Сыня 0001 20:12 400
Печора 21:02 0040 21:42 448
Кожва 1 22:01 0002 22:03 461
Чикшино 22:37 0002 22:39 497
Каджером 23:14 0002 23:16 533
Ираель 00:03 0002 00:05 1 580
Малая Пера 00:35 0002 00:37 1 611
Сосногорск 01:52 0025 02:17 1 697
Ухта 02:36 0010 02:46 1 708
Ярега 03:12 0002 03:14 1 726
Синдор 04:54 0002 04:56 1 839
Княжпогост 05:47 0002 05:49 1 900
Муська 0001 06:07 1 911
Чуб 0001 06:35 1 940
Микунь 06:52 0020 07:12 1 952
Межег 07:51 0002 07:53 1 997
Урдома 08:52 0002 08:54 1 1060
Светик 0001 09:20 1 1089
Виледь 10:01 0002 10:03 1 1134
Низовка 10:28 0003 10:31 1 1158
Сольвычег 10:50 0002 10:52 1 1171
Котлас Южн 11:17 0054 12:11 1 1186
Савватия 0002 12:45 1 1217
Сусоловка 13:17 0002 13:19 1 1244
Луза 13:46 0003 13:49 1 1271
Макуха 0001 14:06 1 1281
Пинюг 15:01 0002 15:03 1 1328
Альмеж 15:36 0001 15:37 1 1357
Опарино 16:04 0010 16:14 1 1384
Нагибино 0001 16:32 1 1401
Мураши 0015 17:45 1 1451
Великая 0001 18:20 1 1477
Юрья 18:51 0002 18:53 1 1502
Чащинский 0001 19:13 1 1515
Медянка 0001 19:32 1 1530
Матанцы 19:57 0002 19:59 1 1553
Киров Пасс 20:40 0059 21:39 1 1569
Котельнич1 23:08 0002 23:10 1 1656
Шахунья 00:40 0002 00:42 2 1785
Урень 01:21 0002 01:23 2 1842
Нижний Новгород Москов 03:31 0012 03:43 2 2025
Сережа 0026 05:31 2 2123
Арзамас 1 05:54 0025 06:19 2 2145
Шатки 06:55 0002 06:57 2 2178
Лукоянов 07:28 0002 07:30 2 2207
Оброчное 09:17 0002 09:19 2 2289
Красн Узел 09:50 0070 11:00 2 2320
Саранск 11:36 0014 11:50 2 2350
Рзд 54 Км 0004 13:39 2 2428
Пенза 1 15:05 0046 15:51 2 2516
Сердобск 17:40 0002 17:42 2 2628
Ртищево 1 18:39 0038 19:17 2 2675
Аркадак 20:14 0002 20:16 2 2726
Балашов П 21:10 0023 21:33 2 2784
Поворино 23:00 0015 23:15 2 2863
Новохоперс 00:04 0002 00:06 3 2921
Таловая 01:02 0002 01:04 3 2989
Лиски 02:40 0025 03:05 3 3088
Подгорное 0017 04:38 3 3179
Россошь 05:06 0039 05:45 3 3204
Кантемиров 0001 06:51 3 3269
Гартмашевк 0001 07:09 3 3283
Чертково 07:40 0005 07:45 3 3319
Миллерово 08:48 0005 08:53 3 3385
Каменская 09:51 0002 09:53 3 3456
Лихая 10:16 0027 10:43 3 3480
Зверево 11:19 0002 11:21 3 3504
Сулин 11:41 0002 11:43 3 3523
Шахтная 12:20 0002 12:22 3 3552
Новочеркас 13:03 0002 13:05 3 3593
Ростов-Главный 13:59 0067 15:06 3 3644
Кущевка 16:17 0002 16:19 3 3730
Сосыка Рос 16:59 0002 17:01 3 3788
Тихорецкая 17:38 0002 17:40 3 3826
Кавказская 18:34 0036 19:10 3 3888
Отрадо Куб 19:43 0002 19:45 3 3919
Армавир Т 20:22 0017 20:39 3 3954
Курганная 21:11 0002 21:13 3 3994
Гончарка 0005 22:09 3 4047
Белореченс 22:24 0046 23:10 3 4058
Хадыженск 00:23 0014 00:37 4 4117
Кривенковс 0007 01:47 4 4165
Туапсе Пас 02:13 0017 02:30 4 4187
Лазаревск 03:12 0002 03:14 4 4216
Лоо 04:01 0002 04:03 4 4249
Сочи 04:25 0005 04:30 4 4267
Хоста 04:49 0002 04:51 4 4282
Адлер 05:06 4 4290
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Мы найдём оптимальный билет и свяжемся с Вами Отправить заявку
Другие поезда в Адлер
Поезд Название Отпр. Приб. Купе, Плац, СВ, Сид
691Я Усинск—Адлер 14:20 05:06 9 100₽ / 3 119₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
9 100₽ / 3 119₽ / — / —
115А Санкт-Петербург—Адлер 20:36 18:44 5 148₽ / 1 536₽ / 12 282₽ / —
Купе, Плац, СВ, Сид
5 148₽ / 1 536₽ / 12 282₽ / —
360Ч Минск—Адлер 06:33 08:13 5 158₽ / 1 491₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
5 158₽ / 1 491₽ / — / —
353Е Ижевск—Адлер 03:53 13:54 6 114₽ / 2 502₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
6 114₽ / 2 502₽ / — / —
537Й Самара—Адлер 14:43 07:02 3 898₽ / 2 246₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
3 898₽ / 2 246₽ / — / —
814Э Туапсе—Адлер 21:38 23:53 — / — / — / 777₽
Купе, Плац, СВ, Сид
— / — / — / 777₽
087Г Адлер – Нижний Новгород 03:05 09:59 3 638₽ / 2 061₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
3 638₽ / 2 061₽ / — / —
104В Адлер – Москва (двухэтажный) 05:39 10:47 4 753₽ / — / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
4 753₽ / — / — / —
302Б Минск—Адлер 12:15 13:27 1 617₽ / 1 853₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
1 617₽ / 1 853₽ / — / —
139Н Новосибирск—Адлер 18:05 05:21 6 183₽ / 2 971₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
6 183₽ / 2 971₽ / — / —
127Ы Омск—Адлер 05:40 07:02 6 618₽ / — / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
6 618₽ / — / — / —
643С Кисловодск – Адлер 17:50 07:10 2 358₽ / — / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
2 358₽ / — / — / —
679С Владикавказ—Адлер 16:55 09:51 2 803₽ / 1 192₽ / 5 948₽ / 1 069₽
Купе, Плац, СВ, Сид
2 803₽ / 1 192₽ / 5 948₽ / 1 069₽
035А Северная Пальмира (двухэтажный) 20:27 10:11 5 848₽ / — / 12 899₽ / —
Купе, Плац, СВ, Сид
5 848₽ / — / 12 899₽ / —
343У Орск—Адлер 23:50 07:02 2 759₽ / 1 804₽ / 2 470₽ / —
Купе, Плац, СВ, Сид
2 759₽ / 1 804₽ / 2 470₽ / —
385Я Архангельск—Адлер 23:50 12:08 10 298₽ / 2 630₽ / — / —
Купе, Плац, СВ, Сид
10 298₽ / 2 630₽ / — / —
801С Туапсе—Адлер 20:45 23:02 — / — / — / 1 062₽
Купе, Плац, СВ, Сид
— / — / — / 1 062₽
345Е Туапсе—Адлер 15:37 18:24 6 798₽ / 880₽ / 4 309₽ / —
Купе, Плац, СВ, Сид
6 798₽ / 880₽ / 4 309₽ / —
815С Краснодар—Адлер 07:22 13:05 — / — / — / 727₽
Купе, Плац, СВ, Сид
— / — / — / 727₽
803С Краснодар—Адлер 06:03 10:54 — / — / — / 727₽
Купе, Плац, СВ, Сид
— / — / — / 727₽
642Э Ростов - Адлер (двухэтажный) 01:27 08:42 1 648₽ / — / 5 281₽ / —
Купе, Плац, СВ, Сид
1 648₽ / — / 5 281₽ / —
Показать все поезда